Rates — Appartement Les Sizerins A91
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 142.86 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|
| from 19/12/2026 to 26/12/2026 | — | 2000.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/01/2027 to 09/01/2027 | 215.0 € | — | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 10/01/2027 to 16/01/2027 | — | 1500.0 € | 7 night(s) | Sun | Sun |
| from 17/01/2027 to 23/01/2027 | 215.0 € | — | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 24/01/2027 to 30/01/2027 | 215.0 € | — | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 31/01/2027 to 05/02/2027 | 215.0 € | — | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/02/2027 to 12/02/2027 | — | 1900.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 13/02/2027 to 19/02/2027 | — | 2000.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 20/02/2027 to 26/02/2027 | — | 2000.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/02/2027 to 05/03/2027 | — | 2000.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/03/2027 to 12/03/2027 | — | 1500.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 13/03/2027 to 19/03/2027 | — | 1500.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 20/03/2027 to 26/03/2027 | — | 1500.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/03/2027 to 02/04/2027 | — | 1400.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/04/2027 to 09/04/2027 | — | 1000.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 10/04/2027 to 17/04/2027 | — | 1000.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Promo saison : -10 % — séjour du 31/01/2027 au 06/02/2027 ; pour toute réservation jusqu'au 30/10/2026 ; dès 1200 € de séjour. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
- Réduction pour nombre réduit de voyageurs : -5 % — séjour du 19/12/2026 au 10/04/2027 ; pour toute réservation jusqu'au 30/09/2026 ; dès 1500 € de séjour ; jusqu'à 4 voyageurs. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 1,87 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 1,87 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA