Tarifs — Appartement Les Sizerins A91
Grille des tarifs par période, pour chaque hébergement proposé. Pour connaître la disponibilité et le prix exact d'un séjour, sélectionnez vos dates sur la page de réservation.
À partir de 142.86 € par nuit.
| Dates | Tarif Nuitée | Tarif Semaine (7 nuits) | Séjour minimum | Jours d'arrivée | Jours de départ |
|---|---|---|---|---|---|
| du 19/12/2026 au 26/12/2026 | — | 2000.0 € | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 03/01/2027 au 09/01/2027 | 215.0 € | — | 4 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 10/01/2027 au 16/01/2027 | — | 1500.0 € | 7 nuit(s) | Dim | Dim |
| du 17/01/2027 au 23/01/2027 | 215.0 € | — | 4 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 24/01/2027 au 30/01/2027 | 215.0 € | — | 4 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 31/01/2027 au 05/02/2027 | 215.0 € | — | 4 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 06/02/2027 au 12/02/2027 | — | 1900.0 € | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 13/02/2027 au 19/02/2027 | — | 2000.0 € | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 20/02/2027 au 26/02/2027 | — | 2000.0 € | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 27/02/2027 au 05/03/2027 | — | 2000.0 € | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 06/03/2027 au 12/03/2027 | — | 1500.0 € | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 13/03/2027 au 19/03/2027 | — | 1500.0 € | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 20/03/2027 au 26/03/2027 | — | 1500.0 € | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 27/03/2027 au 02/04/2027 | — | 1400.0 € | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 03/04/2027 au 09/04/2027 | — | 1000.0 € | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 10/04/2027 au 17/04/2027 | — | 1000.0 € | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Promo saison : -10 % — séjour du 31/01/2027 au 06/02/2027 ; pour toute réservation jusqu'au 30/10/2026 ; dès 1200 € de séjour. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
- Réduction pour nombre réduit de voyageurs : -5 % — séjour du 19/12/2026 au 10/04/2027 ; pour toute réservation jusqu'au 30/09/2026 ; dès 1500 € de séjour ; jusqu'à 4 voyageurs. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 1,87 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 1,87 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA